# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Remo 10 5 3 1 1 9 5 4 67%
2 União Paraense 8 5 2 2 1 6 14 -8 53%
3 Belenense 6 4 2 0 2 7 8 -1 50%
4 Craques do Futuro 5 4 1 2 1 9 8 1 42%
5 Pinheirense 1 4 0 1 3 8 13 -5 8%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Tuna 12 5 4 0 1 18 4 14 80%
2 Juventude 10 5 3 1 1 7 1 6 67%
3 Paysandu 6 4 2 0 2 8 5 3 50%
4 Tapajós 3 4 1 0 3 8 9 -1 25%
5 Vila Rica 1 4 0 1 3 2 15 -13 8%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Paraense 15 5 5 0 0 23 4 19 100%
2 Tesla 12 5 4 0 1 15 5 10 80%
3 Comercial 6 4 2 0 2 10 12 -2 50%
4 Trabalhista 3 4 1 0 3 6 11 -5 25%
5 Cabanos 0 4 0 0 4 2 18 -16 0%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Tiradentes 12 5 4 0 1 18 9 9 80%
2 Boca Junior 5 5 1 2 2 7 10 -3 33%
3 Estrela 5 4 1 2 1 10 14 -4 42%
4 Independente 3 4 1 0 3 8 9 -1 25%
5 Sport Belém 2 4 0 2 2 3 10 -7 17%