# Grupo Chave A P J V E D GP GC SG %
1 Carajás 33 13 11 0 2 44 5 39 85%
2 Castanhal 29 13 9 2 2 33 12 21 74%
3 Santa Maria 22 12 7 1 4 20 13 7 61%
4 Trabalhista 13 10 4 1 5 15 22 -7 43%
5 Salinas Desportivo 6 10 2 0 8 19 39 -20 20%
6 Vila Rica S C 0 10 0 0 10 7 41 -34 0%
# Grupo Chave B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 43 16 14 1 1 69 5 64 90%
2 CRT-23 27 14 8 3 3 43 15 28 64%
3 Belenense 23 13 7 2 4 36 19 17 59%
4 Vila Rica 16 13 5 1 7 34 31 3 41%
5 Atlético JM9 11 12 3 2 7 10 53 -43 31%
6 Comercial 7 12 1 4 7 9 35 -26 19%
7 Independente 1 12 0 1 11 13 56 -43 3%
# Grupo Chave C P J V E D GP GC SG %
1 Tapajós 34 14 10 4 0 30 11 19 81%
2 Juventude 25 14 8 1 5 28 14 14 60%
3 Pedreira 23 13 6 5 2 24 12 12 59%
4 Estrela 15 12 5 0 7 24 25 -1 42%
5 Bragantino 13 12 4 1 7 17 26 -9 36%
6 União Paraense 10 12 2 4 6 10 20 -10 28%
7 São Francisco 5 12 1 2 9 16 41 -25 14%
# Grupo Chave D P J V E D GP GC SG %
1 Remo 25 11 8 1 2 42 12 30 76%
2 Paraense 21 11 6 3 2 22 20 2 64%
3 Craques do Futuro 15 11 4 3 4 21 27 -6 45%
4 Maracanã 12 10 3 3 4 22 18 4 40%
5 Cruzeirão 11 10 3 2 5 17 13 4 37%
6 Cabanos 1 10 0 1 9 8 45 -37 3%
# Grupo Chave E P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 42 14 14 0 0 90 5 85 100%
2 Sport Belém 24 11 8 0 3 46 19 27 73%
3 Boca Junior 12 11 4 0 7 15 28 -13 36%
4 Sacramenta 12 10 4 0 6 19 34 -15 40%
5 Terra Alta 7 10 2 1 7 13 53 -40 23%
6 Ponte Nova 4 10 1 1 8 8 55 -47 13%