# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tuna 20 8 6 2 0 35 6 29 83%
2 Paraense 19 8 6 1 1 23 10 13 79%
3 Pinheirense 12 8 4 0 4 15 15 0 50%
4 Sport Belém 4 8 1 1 6 14 25 -11 17%
5 Comercial 3 8 1 0 7 14 45 -31 13%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 22 8 7 1 0 70 3 67 92%
2 Trabalhista 12 7 3 3 1 25 12 13 57%
3 Sport Brasil 10 8 3 1 4 16 25 -9 42%
4 Estrela 5 6 1 2 3 6 31 -25 28%
5 Independente 1 7 0 1 6 6 52 -46 5%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Remo 24 8 8 0 0 66 2 64 100%
2 CRT-23 13 8 4 1 3 19 18 1 54%
3 Cabanos 9 7 3 0 4 10 25 -15 43%
4 Boca Junior 5 8 1 2 5 5 22 -17 21%
5 Cruzeirão 4 7 1 1 5 4 37 -33 19%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Craques do Futuro 22 8 7 1 0 25 2 23 92%
2 Belenense 13 8 4 1 3 15 11 4 54%
3 Tapajós 12 8 4 0 4 13 13 0 50%
4 Tiradentes 11 8 3 2 3 16 11 5 46%
5 Vila Rica 0 8 0 0 8 6 38 -32 0%