# Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Tesla 14 9 4 2 3 26 24 2 52%
2 Estrela 10 7 3 1 3 10 20 -10 48%
3 União Paraense 9 7 2 3 2 16 13 3 43%
4 CRT-23 8 7 2 2 3 19 15 4 38%
5 Sacramenta 4 5 1 1 3 7 10 -3 27%
6 Ponte Nova 3 5 1 0 4 10 20 -10 20%
# Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Fonte Nova 23 13 6 5 2 18 16 2 59%
2 Maracanã 16 9 5 1 3 13 15 -2 59%
3 Tapajós 10 7 3 1 3 10 7 3 48%
4 Vila Rica 7 7 1 4 2 9 11 -2 33%
5 Tuna Luso 5 5 1 2 2 5 5 0 33%
6 Paraense 3 5 0 3 2 3 5 -2 20%
# Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Belenense 16 8 5 1 2 16 11 5 67%
2 Pinheirense 8 6 2 2 2 11 11 0 44%
3 União Barbarense 6 6 2 0 4 7 9 -2 33%
4 Sport Belém 5 6 1 2 3 8 12 -4 28%
5 Comercial 1 4 0 1 3 6 11 -5 8%
# Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Remo 31 13 9 4 0 39 6 33 79%
2 Paysandu 26 12 8 2 2 37 4 33 72%
3 Bola Branca 17 12 5 2 5 15 13 2 47%
4 São Francisco 13 9 4 1 4 13 28 -15 48%
5 Craques do Futuro 3 5 1 0 4 6 16 -10 20%
6 Trabalhista 0 5 0 0 5 2 24 -22 0%