# Grupo CHAVE A P J V E D GP GC SG %
1 Paysandu 12 4 4 0 0 34 1 33 100%
2 Craques do Futuro 6 4 2 0 2 9 8 1 50%
3 Atlético Barbarense 4 4 1 1 2 5 10 -5 33%
4 Vila Rica 1 4 0 1 3 1 30 -29 8%
# Grupo CHAVE B P J V E D GP GC SG %
1 Remo 18 6 6 0 0 39 4 35 100%
2 Comercial 9 5 3 0 2 10 6 4 60%
3 Cruzeirão 6 6 2 0 4 9 15 -6 33%
4 Tiradentes 6 6 2 0 4 7 16 -9 33%
5 Atlético JM9 3 5 1 0 4 4 28 -24 20%
# Grupo CHAVE C P J V E D GP GC SG %
1 Fonte Nova 9 4 3 0 1 12 5 7 75%
2 Pedreira 5 4 1 2 1 8 8 0 42%
3 União Barbarense 4 4 1 1 2 6 11 -5 33%
4 Trabalhista 3 4 0 3 1 8 10 -2 25%
# Grupo CHAVE D P J V E D GP GC SG %
1 Tuna Luso 15 5 5 0 0 43 2 41 100%
2 Sport Belém 10 5 3 1 1 14 14 0 67%
3 Boca Junior 6 4 2 0 2 16 7 9 50%
4 Estrela 2 5 0 2 3 3 24 -21 13%
5 Ponte Nova 1 5 0 1 4 4 33 -29 7%